开服信息全表点击行查看完整字段
排序依据为开服时间升序。所有时间以带时区的标准格式标注,显示文本与机器可读时间一致。
| # | 开服时间 | 区服名 | 版本 | 倍率 | 线路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苍山雪·首区 | 复古08 | 1倍 | 双线 | |
| 2 | 聆风·轻耐一区 | 微变 | 5倍 | 电信 | |
| 3 | 紫禁之巅·荣耀 | 中变 | 20倍 | 双线 | |
| 4 | 天帝·超变首服 | 超变 | 100倍 | 双线 | |
| 5 | 烽火连城·战神 | 中变 | 30倍 | 双线 | |
| 6 | 龙啸九天·永恒 | 超变 | 80倍 | 双线 | |
| 7 | 镜湖·公益微变 | 公益微变 | 3倍 | 电信 | |
| 8 | 燕子坞·怀旧10版 | 怀旧10版 | 2倍 | 双线 | |
| 9 | 天山·暴力中变 | 中变 | 25倍 | 双线 | |
| 10 | 洛阳·长久合击 | 合击 | 15倍 | 双线 | |
| 11 | 大理·复古二区 | 复古 | 1倍 | 电信 | |
| 12 | 苏州·公益三区 | 公益 | 3倍 | 双线 | |
| 13 | 楼兰·微变四区 | 微变 | 5倍 | 电信 | |
| 14 | 敦煌·超变五区 | 超变 | 100倍 | 双线 | |
| 15 | 雁门·怀旧六区 | 怀旧 | 2倍 | 双线 | |
| 16 | 太湖·中变七区 | 中变 | 20倍 | 双线 | |
| 17 | 镜湖·微变八区 | 微变 | 5倍 | 电信 | |
| 18 | 苍山·公益九区 | 公益 | 3倍 | 双线 | |
| 19 | 洱海·复古十区 | 复古 | 1倍 | 电信 | |
| 20 | 石林·超变十一区 | 超变 | 120倍 | 双线 | |
| 21 | 玉溪·微变十二区 | 微变 | 6倍 | 电信 | |
| 22 | 大理·怀旧十三区 | 怀旧 | 2倍 | 双线 | |
| 23 | 洛阳·中变十四区 | 中变 | 30倍 | 双线 | |
| 24 | 苏州·公益十五区 | 公益 | 3倍 | 电信 | |
| 25 | 楼兰·超变十六区 | 超变 | 90倍 | 双线 | |
| 26 | 敦煌·微变十七区 | 微变 | 5倍 | 电信 | |
| 27 | 雁门·复古十八区 | 复古 | 1倍 | 双线 | |
| 28 | 太湖·怀旧十九区 | 怀旧 | 2倍 | 双线 | |
| 29 | 镜湖·中变二十区 | 中变 | 25倍 | 双线 | |
| 30 | 苍山·公益二十一区 | 公益 | 3倍 | 电信 | |
| 31 | 洱海·超变二十二区 | 超变 | 110倍 | 双线 | |
| 32 | 石林·微变二十三区 | 微变 | 6倍 | 电信 |
最近校对 · 更新频率 每日两次 · 点击行可查看全部字段 · 校对基准时区 +08:00
字段与校对说明
本表所有条目均来自公开开服公告与人工交叉核对。开服时间使用带时区的标准时间标注;倍率为经验倍率,不代表装备爆率或充值倍率;入口方式仅记录公告中给出的获取途径,不提供直接下载。最近校对时间为2026-11-22 09:30(+08:00),更新频率为每日两次。若实际开服时间与表内不一致,以对应区服群内通知为准。
排名与开服信息不构成推荐,也不与任何服方存在付费排名关系。如需查看口碑加权排行,请进入天龙八部sf口碑排行;如需了解版本差异,请进入天龙八部发布网版本指南。